II Torneo Memorial Óliver González
Clasificación Final: Vencedor David Lariño
Rank Nombre Tipo Pts BUC Val+/-
1 IM D. Lariño Nieto 7½ 44 18
2 GM I. Khamrakulov 7½ 40 14
3 FM A. Arribas Lopez U18 7 42½ 16
4 FM D. Anton Guijarro U16 7 42½ 12
5 GM R. Vazquez Igarza 7 42 -5
6 IM S. Roa Alonso 7 41 8
7 GM O. Korneev 7 40 7
8 IM A. Hunt 7 39½ 8
9 GM R. Pogorelov 7 39 12
10 IM A. Moreno Trujillo 6½ 43 1
11 GM H. Herraiz Hidalgo 6½ 38 5
12 IM D. Martinez Martin 6½ 37½ -7
13 FM E. Moreno Tejera 6½ 37 15
14 FM J. Hernando Pertierra 6½ 36½ -2
15 IM J. Candela Perez 6½ 35½ 6
16 FM T. Luukkonen 6½ 34½ -5
17 IM P. Almagro Llamas 6 42½ -3
18 I. Valles Moreno 6 40 -3
19 S. Adan Bermudez 6 38½ 5
20 IM O. Perez Mitjans 6 38½ -9
21 IM L. Rubio Mejia 6 38½ 1
22 J. Martin Duque U16 6 38½ 28
23 FM J. Perez Gonzalez 6 38½ 0
24 A. Suarez Uriel U18 6 36 10
25 M. Madina Yadarola 6 35½ 2
26 FM J. Renteria 6 35½ -2
27 IM J. Hernando Rodrigo 6 35 -2
28 J. Bolea Jover U18 6 34 38
29 FM E. Garcia Pichon 5½ 39½ 1
30 A. Aragon Gutierrez U16 5½ 37½ 40
31 FM J. Alcazar Jimenez 5½ 36½ -3
32 R. Gonzalez Mateo 5½ 36 5
33 FM D. Martin Rueda 5½ 35½ -22
34 F. Semprun Martinez 5½ 35½ -10
35 A. Vazquez Torres U18 5½ 35½ -3
36 F. Sterling Carmona 5½ 35
37 I. Madurga Lopez U16 5½ 34½ 12
38 F. Cuadrado Lopez 5½ 34½ 15
39 O. Aziz Ortego 5½ 34 -2
40 M. Montoya Pecurul U14 5½ 34 29
41 R. Pablos Tenrero U18 5½ 33½ 16
42 H. Barajas Fernandez 5½ 33 2
43 V. Garcia Diaz 5½ 33 -7
44 J. Blanco Sanchez 5½ 32 -5
45 J. Vilarnovo Caamaño 5½ 32 -2
46 F. Gadeo Colomina 5½ 32 3
47 WFM M. Rodrigo Yanguas 5½ 31 2
48 K. Grebstad 5½ 31 1
49 F. Lorite Cruz S60 5½ 30 2
50 J. Pinel Mirasierra 5½ 29 18
51 A. Fuentes Arjona 5 37 11
52 R. Rodriguez Sanchez 5 36½
53 J. Avendaño Mateos 5 36½ 17
54 R. Cortes Jurado 5 35½ -16
55 J. Suarez Triguero 5 34½ 9
56 R. Fernandez Gil U14 5 34½ 24
57 J. Davicce Cañada 5 34 7
58 D. Cavalle Pulla U16 5 33½ 10
59 M. Dominguez Carmona 5 33 -5
60 R. Ciuro Muñoz S60 5 33 -2
61 F. Perez Cameselle S60 5 32½ 4
62 A. Alvarez Abejon 5 32½ -1
63 FM J. Ortega Ruiz 5 32 -11
64 J. Cabañas Bravo 5 32 3
65 J. Garcia Saez 5 32 -11
66 J. Lopez De Turiso Sanchez 5 32 -14
67 M. Cabañas Jimenez 5 30½ -7
68 J. Rodriguez Vignote 5 30½ -7
69 J. Merino Araguas 5 30 -6
70 D. Campos Palacios 5 30 -17
71 F. De Vega Fernandez 5 30 6
72 WFM L. Pascual Palomo 5 29½ -15
73 R. Spitzer Isbert 5 29½ -16
74 L. Perez De Aranda A. 5 28½ -25
75 IM D. Barria Zuñiga 4½ 38½ -10
76 J. Garcia Esteban S60 4½ 37½ 17
77 E. Ronka U16 4½ 35½ 12
78 WFM M. Cerrato Torrijos U16 4½ 34½ -11
79 G. Horcajada Reales 4½ 34 -33
80 J. Padin Lazaro 4½ 33 59
81 J. Lozano Sanchez 4½ 31½ 2
82 M. Sanchez Lopez U16 4½ 31 28
83 P. Balsinde Montemayor U16 4½ 30½ 0
84 A. Anton Prado 4½ 30½ 1
85 I. Fernandez Garcia S60 4½ 30½ -14
86 S. Ibañez Moreno 4½ 30½ 6
87 A. Rodriguez Diaz 4½ 30 -19
88 A. Paredes Mancha 4½ 30 2
89 J. Gomez Ferrer 4½ 30 -4
90 C. Braña Pastor 4½ 30
91 J. Recuenco Andres 4½ 30 -2
92 I. Alonso Herrero 4½ 29 -3
93 F. Galan Aguado 4½ 28½ 5
94 D. Farre Selma 4½ 28½ 0
95 G. Tevar Sanz 4½ 28 -12
96 J. Camarero Izquierdo 4½ 25 -14
97 I. Lopez Mulet U12 4 37½ 28
98 A. Garcia Donoso 4 33½ 6
99 P. Ortega Morales S60 4 32½ 3
100 I. Tamaslacariu 4 32½ 14
101 L. Mansilla Tolosa 4 32 6
102 F. Fernandez Aransay 4 31½ 11
103 A. Calderon Martin S60 4 31 10
104 E. Sanchez Millan 4 30½ -17
105 R. Sanchez Romero 4 30½ 11
106 J. Hernandez Gutierrez 4 30½ -7
107 I. Morona Minguez U18 4 30½ 8
108 A. Martinez Martinez S60 4 30½ -12
109 G. Dierssen Garcia-Barredo U14 4 30 35
110 M. Sierra Soria U18 4 29 2
111 R. Lopez-Andujar Ocaña 4 28½
112 P. Lysyy 4 27½
113 P. Sanchez Lopez U14 4 27½ -7
114 R. Rodriguez Sebastian U14 4 27
115 A. De La Orden Alcocer 4 26½ -21
116 J. Bolea Olivan 4 26½ -16
117 L. Suarez Prieto S60 4 26 1
118 A. Tirado Parra 4 25½ -32
119 G. Garcia-Ines Sanchez S60 4 21½ -15
120 A. Lopez Heras S60 3½ 32½ -12
121 B. Hernandez Mateo U12 3½ 32 8
122 J. Garcia Serrano 3½ 31½ -18
123 J. Cerrato Torrijos U12 3½ 31½ -8
124 J. Garcia Martin S60 3½ 31 -20
125 F. Marcos Herrero 3½ 31 5
126 J. Martin-Consuegra Barrilero 3½ 30½ 3
127 M. Alvarez Escudero S60 3½ 30½ -11
128 J. Rodriguez Gomez 3½ 30 -7
129 J. Peñaranda Grilo 3½ 29½ -19
130 A. Tevar Becerra U12 3½ 29½ 24
131 A. Ojosnegros Martin 3½ 29½ 23
132 E. Yeves Miquel 3½ 29½ 14
133 F. Arias De Reina Martinez S60 3½ 29 0
134 P. Bento Iglesias U12 3½ 28 25
135 J. Casal Martin 3½ 27½
136 E. Martinez Miura 3½ 27 -9
137 J. Perez-Nuñez Castillo S60 3½ 26
138 E. Melcon Diez 3½ 25½ -20
139 M. Nieto Esteban 3½ 23½ -17
140 J. Baeza Escudero 3 32 -7
141 F. Pajuelo Resino 3 32
142 R. Jimenez Vera 3 30½ 13
143 R. Dapica Tejada 3 30
144 J. Vargas Huamani 3 29½ -21
145 L. Rodriguez Bachiller S60 3 29½ -5
146 J. Ramos Barbancho 3 28½
147 P. Salgado Duarte 3 28½ 2
148 J. De Dompablo Fantova 3 28½ -19
149 L. Benitez Cadenas 3 27½ 4
150 M. Ruiz Bazaga 3 27½ -9
151 J. Martin Rodriguez S60 3 27 9
152 G. Sierra Bermejo 3 27 -15
153 A. Folgar Lopez S60 3 25½ 1
154 C. Rottenwoehrer 2½ 30½ 7
155 I. Vazquez Cabeza U12 2½ 29½
156 A. Zhynguel Ramirez De Verger U14 2½ 28 10
157 R. Alvarez Moreno 2½ 28
158 P. Veiga Rodriguez 2½ 28 -17
159 J. Garcia Hernandez 2½ 27 -9
160 A. Magan Gonzalez 2½ 27 -19
161 F. Martin Garcia 2½ 26½ -1
162 M. Garcia-Sanchez Navarro S60 2½ 24½ -30
163 F. Mateos Cordero 2½ 24
164 A. Santamaria Baeza 2 31
165 S. Pradas Ojeda 2 30 34
166 J. Bento Chaves 2 28½
167 L. Sanchez Tapia 2 27 -17
168 M. Morona Minguez U12 2 25½ -24
169 A. Garcia Dorado 1½ 29 0
170 Lerma Caicedo U16 1½ 26
171 M. Diaz Begonte S60 1 31 -3
172 G. Cabeza Hernandez 1 30½
173 S. Gonzalez Lopez 1 28 -16
174 A. Minondo Torres ½ 31½ -15
175 D. Rodriguez Perez ½ 31½
176 D. Gutierrez Olivares 0 31½
J. Moreno Simo 0 31½
M. Muñoz Gonzalez 0 31½
179 G. Blanco Gonzalez S60 0 31½
M. *mohamed Rodriguez U16 0 31½
181 FM D. Ballesteros Gonzalez 0 31½
182 H. Barrantes Muñoz 0 31½
Galería de fotos
Consulta las fotos en la galería de fotos, puedes consultarlas aquí
Listados en Chess Results
07/10/2011 Publicada la lista de inscritos. Consulta si estás inscrito y tu grupo
en
La II Edición del Torneo Memorial Óliver González tendrá lugar del 8 al 16 de Octubre de 2011.
Estamos preparando el torneo, para que la segunda edición sea un éxito como la primera.
Aquí puedes ver las Bases del Torneo.
We have prepared the Tournament Regulations in English check them now!!
¿Tienes alguna sugerencia? Háznosla llegar
Así fue el I Torneo Memorial Óliver González celebrado en 2010.
Memoria I Torneo Ajedrez 2010.pdf
Documento Adobe Acrobat [2.8 MB]
En este plano encontrarás información de ayuda sobre cómo llegar al parque tecnológico en coche.
PLANO ACCESO LEGATEC.pdf
Documento Adobe Acrobat [309.1 KB]
Páginas web amigas
Gracias a los que habéis colaborado en la difusión del evento:
II Torneo Memorial Óliver González
del 8 al 16 de Octubre 2011
